司法書士登録手数料について
司法書士登録手数料について
司法書士法第8条の規定により、司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に登録を受けなければなりません。
この司法書士名簿に登録を受ける際には、日本司法書士会連合会会則第50条の規定により、手数料として25,000円を日本司法書士会連合会に納付する必要があります。
なお、新規登録及びその他手数料の内訳は次のとおりです。
| 根拠規定 | 金額 | 金額根拠 | |||||
| 司法書士 登録料 | 根拠規定 | 【司法書士法】 第8条-登録 第9条-登録申請 第15条-取消 【日本司法書士会連合会会則】 第38条-登録 第47条-取消 | 金額 | 25,000 円 | 金額根拠 | 1.登録 | |
| (1)人件費 | 15,688円 | ||||||
| (2)会員データ管理費 | 10,725円 | ||||||
| (3)交付金 | 8,000円 | ||||||
| (4)官報公告料 | 570円 | ||||||
| (5)登録証通信費・申請書類等印刷代他 | 950円 | ||||||
| (6)会議費等 | 930円 | ||||||
| 2.登録抹消 | |||||||
| (1)人件費 | 4,736円 | ||||||
| (2)会員データ管理費 | 3,190円 | ||||||
| (3)官報公告料 | 570円 | ||||||
| (4)通信料・印刷費 | 910円 | ||||||
| (5)会議費等 | 510円 | ||||||
| 計 46,779円 | |||||||
| 根拠規定 | 【司法書士法】 第13条-変更の登録 【日本司法書士会連合会会則】 第43条-変更の登録 | 金額 | 10,000 円 | 金額根拠 | 3.所属する司法書士会の変更登録 | ||
| (1)人件費 | 8,066円 | ||||||
| (2)会員データ管理費 | 5,500円 | ||||||
| (3)交付金 | 3,000円 | ||||||
| (4)通信料・印刷費 | 770円 | ||||||
| (5)会議費等 | 420円 | ||||||
| 計17,756円 | |||||||
| 根拠規定 | 【司法書士法】 第14条-事項の変更 【日本司法書士会連合会会則】 第45条-事項の変更 | 金額 | 2,000 円 | 金額根拠 | 4.登録事項の変更 | ||
| (1)人件費 | 5,106円 | ||||||
| (2)会員データ管理費 | 3,685円 | ||||||
| (3)交付金 | 1,000円 | ||||||
| (4)通信料・印刷費 | 120円 | ||||||
| (5)会議費等 | 40円 | ||||||
| 計9,951円 | |||||||
- 金額根拠の額が手数料等の金額を超過している部分は、日本司法書士会連合会が補填収支状況は次のとおりです。(令和5年度)
| 収 入 | 決 算 額 | 
|---|---|
| 計 27,186,000円 | 
| 決 算 額 | ||
| 支 出 | 1.登録 | |
| (1)人件費 | 11,169,856円 | |
| (2)会員データ管理費 | 7,636,200円 | |
| (3)交付金 | 5,696,000円 | |
| (4)官報公告料 | 405,840円 | |
| (5)登録証通信費 ・申請書類等印刷代他 | 969,950円 | |
| (6)会議費等 | 662,160円 | |
| 2.所属する司法書士会の変更登録 | ||
| (1)人件費 | 1,976,170円 | |
| (2)会員データ管理費 | 1,347,500円 | |
| (3)交付金 | 735,000円 | |
| (4)通信料・印刷費 | 207,130円 | |
| (5)会議費等 | 102,900円 | |
| 3.登録事項の変更 | ||
| (1)人件費 | 11,064,702円 | |
| (2)会員データ管理費 | 7,985,395円 | |
| (3)交付金 | 2,167,000円 | |
| (4)通信料・印刷費 | 330,840円 | |
| (5)会議費等 | 86,680円 | |
| 4.登録抹消 | ||
| (1)人件費 | 3,040,512円 | |
| (2)会員データ管理費 | 2,047,980円 | |
| (3)官報公告料 | 365,940円 | |
| (4)通信料・印刷費 | 572,390円 | |
| (5)会議費等 | 327,420円 | |
| 計 58,897,565円 | ||
司法書士法人届出手数料について
司法書士法第26条の規定により、司法書士は、司法書士法人を設立することができます。
また、日本司法書士会連合会会則第56条の規定により、法人を設立した者は、主たる事務所の所在地の司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に法人成立届出書を提出しなければならないとともに、同会則第63条の規定により、手数料として25,000円を日本司法書士会連合会に納付する必要があります。
              なお、法人の届出等に関する手数料の内訳は次のとおりです。 
| 根拠規定 | 金額 | 金額根拠 | |||||
| 司法書士法人 入会等届出料 | 根拠規定 | 【司法書士法】 第34条 【日本司法書士会連合会会則】 第56条 | 金額 | 25,000 円 | 金額根拠 | 1.司法書士法人の成立 | |
| (1)人件費 | 21,090円 | ||||||
| (2)会員データ管理費 | 8,635円 | ||||||
| (3)通信・印刷費他 | 1,900円 | ||||||
| 計31,625円 | |||||||
| 根拠規定 | 【司法書士法】 第35条第2項 第45条第3項 【日本司法書士会連合会会則】 第57条、第59条 | 金額 | 2,000 円 | 金額根拠 | 2.司法書士法人の変更 | ||
| (1)人件費 | 8,214円 | ||||||
| (2)会員データ管理費 | 3,135円 | ||||||
| (3)通信料・印刷費 | 240円 | ||||||
| 計 11,589円 | |||||||
| 【司法書士法】 第44条第3項 【日本司法書士会連合会会則】 第58条、第60条 | 2,000 円 | 3.司法書士法人の解散 | |||||
| (1)人件費 | 4,292円 | ||||||
| (2)会員データ管理費 | 2,750円 | ||||||
| (3)通信料・印刷費 | 420円 | ||||||
| 計 7,462円 | |||||||
- 手数料:主たる事務所を他の司法書士会の区域内に移転した場合の届出 10,000円(連合会会則第63条第1項第2号)
 収支状況は次のとおりです。(令和5年度)
| 収 入 | 決 算 額 | 
|---|---|
| 計 5,861,000円 | 
| 決 算 額 | ||
| 支 出 | 1.司法書士法人の設立 | |
| (1)人件費 | 2,045,730円 | |
| (2)会員データ管理費 | 837,595円 | |
| (3)通信・印刷費他 | 95,000円 | |
| 2.司法書士法人の変更 | ||
| (1)人件費 | 11,836,374円 | |
| (2)会員データ管理費 | 4,517,535円 | |
| (3)通信・印刷費他 | 269,520円 | |
| 3.司法書士法人の解散 | ||
| (1)人件費 | 72,964円 | |
| (2)会員データ管理費 | 46,750円 | |
| (3)通信・印刷費他 | 16,800円 | |
| 計 19,738,268円 | ||
司法書士登録手数料の内訳については、5年毎に見直しの検討を実施する予定です。