綱紀事案一覧
日司連懲戒処分及び注意勧告の公表並びに開示に関する規則に基づき、懲戒処分事例、注意勧告事例について公表する。
懲戒処分事例
| 平成23年10月26日 | 津地方法務局長 | |
|---|---|---|
| 平成23年10月25日 | 松江地方法務局長 | |
| 平成23年10月12日 | 那覇地方法務局長 | |
| 平成23年10月7日 | 神戸地方法務局長 | |
| 平成23年9月30日 | 金沢地方法務局長 | |
| 平成23年9月26日 | 大阪法務局長 | |
| 平成23年9月26日 | 大阪法務局長 | |
| 平成23年9月6日 | 宮崎地方法務局長 | |
| 平成23年9月5日 | 岐阜地方法務局長 | |
| 平成23年9月1日 | 大津地方法務局長 | |
| 平成23年8月16日 | 福岡法務局長 | |
| 平成23年8月1日 | 福島地方法務局長 | |
| 平成23年7月26日 | 静岡地方法務局長 | |
| 平成23年7月6日 | 山口地方法務局長 | |
| 平成23年6月17日 | 福岡法務局長 | |
| 平成23年6月1日 | 神戸地方法務局長 | |
| 平成23年5月27日 | 津地方法務局長 | |
| 平成23年5月16日 | 岡山地方法務局 | |
| 平成23年5月11日 | 東京法務局 | |
| 平成23年5月11日 | 東京法務局 | |
| 平成23年5月9日 | さいたま地方法務局 | |
| 平成23年4月15日 | 盛岡地方法務局 | |
| 平成23年4月13日 | 仙台法務局長 | |
| 平成23年4月13日 | 仙台法務局長 | |
| 平成23年4月8日 | 札幌法務局長 | |
| 平成23年4月8日 | 新潟地方法務局 | |
| 平成23年4月6日 | 前橋地方法務局長 | |
| 平成23年3月30日 | 旭川地方法務局長 | |
| 平成23年3月18日 | 長野地方法務局長 | |
| 平成23年3月14日 | 福岡法務局長 | |
| 平成23年3月8日 | 松江地方法務局長 | |
| 平成23年3月2日 | 前橋地方法務局長 | |
| 平成23年3月1日 | 静岡地方法務局長 | |
| 平成23年2月28日 | 福岡法務局長 | |
| 平成23年2月8日 | 大阪法務局長 | |
| 平成23年1月14日 | 高知地方法務局長 | |
| 平成23年1月5日 | 熊本地方法務局長 |
